-
Principal
1X2
$Acima/Abaixo
$Probabilidade Dupla
$Empate Anula Apostas
$Resultado Correcto
$Golos Par/Ímpar
$1X2 - Handicap
$Resultado Correcto - HT/FT
$- 0-0 1-0 14
- 0-0 2-0 16
- 0-0 2-1 87
- 0-0 3-0 26
- 1-0 1-0 15
- 1-0 2-0 8.80
- 1-0 2-1 48
- 1-0 3-0 10
- 0-1 2-1 97
- 1-1 2-1 63
- 2-0 2-0 22
- 2-0 2-1 100
- 2-0 3-0 12
- 2-1 2-1 100
- 3-0 3-0 42
- 0-0 0-0 24
- 0-0 1-1 88
- 1-0 1-1 88
- 0-1 1-1 100
- 1-1 1-1 100
- 0-0 4+ 25
- 1-0 4+ 8.00
- 0-1 4+ 68
- 1-1 4+ 26
- 2-0 4+ 5.40
- 0-2 4+ 100
- 1-2 4+ 100
- 2-1 4+ 25
- 3-0 4+ 7.20
- 0-3 4+ 100
- 4+ 4+ 8.00
- 0-0 0-1 100
- 0-0 0-2 100
- 0-0 1-2 100
- 0-0 0-3 100
- 0-1 0-1 100
- 0-1 0-2 100
- 0-1 1-2 100
- 0-1 0-3 100
- 1-0 1-2 100
- 1-1 1-2 100
- 0-2 0-2 100
- 0-2 1-2 100
- 0-2 0-3 100
- 1-2 1-2 100
- 0-3 0-3 100
Intervalo/Final de Partida
$ -
Golo
Número exacto de golos
$ -
Metade com maior pontuação
Parte com mais Golos
$ -
Combinação
Probabilidade dupla e total
$- 1X / Acima (1.5) 1.10
- 1X / Acima (2.5) 1.34
- 1X / Acima (3.5) 1.85
- 1X / Acima (4.5) 2.85
- 1X / Abaixo (1.5) 5.80
- 1X / Abaixo (2.5) 2.85
- 1X / Abaixo (3.5) 1.79
- 1X / Abaixo (4.5) 1.34
- X2 / Acima (1.5) 15
- X2 / Acima (2.5) 52
- X2 / Acima (3.5) 84
- X2 / Acima (4.5) 380
- X2 / Abaixo (1.5) 18
- X2 / Abaixo (2.5) 12
- X2 / Abaixo (3.5) 12
- X2 / Abaixo (4.5) 10
- 12 / Acima (1.5) 1.12
- 12 / Acima (2.5) 1.34
- 12 / Acima (3.5) 1.87
- 12 / Acima (4.5) 2.85
- 12 / Abaixo (1.5) 6.60
- 12 / Abaixo (2.5) 3.30
- 12 / Abaixo (3.5) 1.92
- 12 / Abaixo (4.5) 1.42
Multipontuações
$ -
1º parte
1ª Parte - 1X2
$1ª Parte - Empate Anula Apostas
$1ª Parte - Resultado Correcto
$1ª Parte - Golos Exactos
$1ª Parte - Acima/Abaixo
$1ª Parte - Handicap
$ -
2º parte
2ª Parte - Empate Anula Apostas
$2ª Parte - Probabilidade Dupla
$2ª Parte - 1X2
$2ª Parte - Acima/Abaixo
$2ª Parte - Golos
$ -
Especiais
Casa Anula Apostas
$Fora Anula Apostas
$Ambas as partes acima 1.5
$Ambas as partes abaixo 1.5
$Equipa da casa a ganhar em ambas as partes
$Equipa da casa a ganhar em qualquer parte
$Equipa de fora a ganhar qualquer parte
$ -
Outro
Handicap